Трубы Хемкор – 80 лет успеха на рынке трубопроводов!
Не знаете, какие материалы лучше выбрать для обустройства наружных сетей водоснабжения и канализации? Ищете пластиковые трубы высшего качества, но не хотите переплачивать огромные средства за раскрученный бренд? Выбирайте крупнейшего в России производителя труб НПВХ АО «Хемкор», продукция которого более 80 лет успешно используется для прокладки водопровода и водоотведения.
Лучшие цены на трубу напорную НПВХ125 Хемкор этой недели!
Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб. с НДС** | ||
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 МПа | |||||
90 | 2,2 | 6100 | 674,45 | ||
110 | 2,7 | 6120 | 994,00 | ||
160 | 4,0 | 6140 | 2 130,00 | ||
225 | 5,5 | 6160 | 4 085,30 | ||
315 | 7,7 | 6190 | 8 015,84 | ||
400 | 9,8 | 6220 | 13 172,36 | ||
500 | 12,3 | 6260 | 20 734,97 | ||
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 МПа | |||||
110 | 3,4 | 6120 | 1 230,38 | ||
160 | 4,9 | 6140 | 2 542,09 | ||
225 | 6,9 | 6160 | 5 036,00 | ||
315 | 9,7 | 6190 | 9 918,70 | ||
400 | 12,3 | 6220 | 16 266,82 | ||
500 | 15,3 | 6260 | 24 700,76 | ||
![]() | SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||||
| 110 | 4,2 | 6120 | 1 492,10 | |
160 | 6,2 | 6140 | 3 167,60 | ||
225 | 8,6 | 6160 | 6 176,21 | ||
315 | 12,1 | 6190 | 12 223,50 | ||
400 | 15,3 | 6220 | 19 890,45 | ||
500 | 19,1 | 6260 | 31 176,14 | ||
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 МПа | |||||
90 | 4,3 | 6100 | 1 233,74 | ||
110 | 5,3 | 6120 | 1 840,83 | ||
160 | 7,7 | 6140 | 3 866,65 | ||
225 | 10,8 | 6160 | 7 643,60 | ||
315 | 15,0 | 6190 | 14 894,86 | ||
400 | 19,1 | 6220 | 24 148,45 | ||
500 | 23,9 | 6260 | 38 293,43 | ||
| SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 МПа | ||||
110 | 6,6 | 6120 | 2 227,23 | ||
160 | 9,5 | 6140 | 4 672,92 | ||
225 | 13,4 | 6160 | 9 248,38 | ||
315 | 18,7 | 6190 | 18 188,50 | ||
400 | 23,7 | 6220 | 30 582,44 | ||
* Длина трубы дана с учетом раструба |
|
|
| ||
** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца |
Лучшие цены на фасонные изделия напорные этой недели!
Отвод напорный | Муфта скользящая ремонтная | |||||
![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
90*30 | 640,00 | 90 | 360,00 | |||
90*45 | 730,00 | 110 | 440,00 | |||
90*90 | 1 020,00 | 160 | 880,00 | |||
110*11 | 730,00 | 225 | 1 980,00 | |||
110*22 | 800,00 | 315 | 5 600,00 | |||
110*30 | 840,00 | 400 | 10 800,00 | |||
110*45 | 960,00 | 500 | 20 200,00 | |||
110*60 | 1 250,00 | Муфта соединительная | ||||
110*90 | 1 350,00 | |||||
160*11 | 1 650,00 | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
160*22 | 2 050,00 | 90 | 380,00 | |||
160*30 | 2 300,00 | 110 | 470,00 | |||
160*45 | 2 850,00 | 160 | 1 100,00 | |||
160*60 | 3 350,00 | 225 | 3 100,00 | |||
160*90 | 3 650,00 | Тройник раструбный | ||||
225*11 | 4 350,00 | |||||
225*22 | 4 950,00 | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
225*30 | 5 350,00 | 90/90 | 2 700,00 | |||
225*45 | 6 450,00 | 110/90 | 2 800,00 | |||
225*60 | 9 050,00 | 110/110 | 2 800,00 | |||
225*90 | 9 900,00 | 160/110 | 5 200,00 | |||
315*11 | 17 200,00 | 160/160 | 5 500,00 | |||
315*22 | 19 600,00 | 225/110 | 10 350,00 | |||
315*30 | 21 500,00 | 225/160 | 12 300,00 | |||
315*45 | 25 000,00 | 225/225 | 18 900,00 | |||
315*60 | 27 500,00 | 315/110 | 18 000,00 | |||
315*90 | 39 500,00 | 315/160 | 21 000,00 | |||
400*11 | 40 000,00 | 315/315 | 25 000,00 | |||
400*22 | 40 500,00 | 400/400 | 38 200,00 | |||
400*30 | 41 000,00 | Тройник с ПВХ фланцем | ||||
400*45 | 41 500,00 | |||||
400*60 | ** | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
400*90 | ** | 110/100 | 2 200,00 | |||
500*45 | ** | 160/100 | 3 900,00 | |||
500*90 | ** | 160/150 | 4 800,00 | |||
Отвод двухраструбный | 225/100 | 7 100,00 | ||||
![]() | 110*45 | 980,00 | 225/150 | 7 900,00 | ||
110*90 | 1 080,00 | 225/200 | 9 100,00 | |||
160*45 | 1 800,00 | 315/100 | 17 900,00 | |||
160*90 | 2 100,00 | 315/150 | 18 100,00 | |||
Седелка | Тройник с металлическим/ПА фланцем | |||||
![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
90/1'' | 270,00 | 90/80 | 2 500,00 | |||
110/1'' | 305,00 | 110/90 | 2 900,00 | |||
110/2'' | 305,00 | 110/100 | 3 200,00 | |||
160/1'' | 990,00 | 160/100 | 4 900,00 | |||
160/2'' | 990,00 | 160/150 | 5 900,00 | |||
225/2'' | 4 100,00 | 225/150 | 8 700,00 | |||
225/4'' | 4 250,00 | 225/200 | 10 200,00 | |||
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем | Патрубок раструбный с ПВХ фланцем | |||||
![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
110/100 | 1 100,00 | 110/100 | 1 300,00 | |||
160/150 | 1 700,00 | 160/150 | 1 850,00 | |||
225/200 | 4 900,00 | 225/200 | 5 200,00 | |||
315/300 | 7 150,00 | 315/300 | 7 300,00 | |||
400/400 | 11 100,00 | 400/400 | 11 300,00 | |||
Патрубок гладкий с металлическим/ПА фланцем | Патрубок раструбный с металлическим/ПА фланцем | |||||
![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
90/80 | 1 500,00 | 90/80 | 2 000,00 | |||
110/100 | 1 700,00 | 110/100 | 2 300,00 | |||
160/150 | 2 600,00 | 160/150 | 3 500,00 | |||
225/200 | 4 800,00 | 225/200 | 6 500,00 | |||
315/300 | 7 200,00 | 315/300 | 10 900,00 | |||
|
|
|
| |||
FW 400 | 16 500,00 | UR-Cast 400 | 32 500,00 | |||
FW 500 | 25 500,00 | UR-Cast 500 | 38 500,00 | |||
Патрубок переходной двухраструбный | Фланец стальной глухой | |||||
![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
110/90 | 1 300,00 | 80 | 510,00 | |||
160/110 | 2 500,00 | 100 | 590,00 | |||
225/110 | 3 000,00 | 150 | 970,00 | |||
225/160 | 3 500,00 | 200 | 1 650,00 | |||
315/160 | 7 500,00 | 300 | 3 500,00 | |||
Затвор поворотный фланцевый тип "Баттерфляй" | Тройник с резьбовым выходом | |||||
![]() | Наименование | Цена за шт., руб.с НДС | ![]() | Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
80 | 1 050,00 | 110/2" | 1 400,00 | |||
250 | 7 000,00 | 160/2" | 2 900,00 | |||
|
|
|
| |||
*Цена на фасонные изделия с учетом уплотнительного кольца |
|
|
|
| ||
** Цена предоставляется по запросу |
|
|
|
|
Почему 76% наших клиентов выбирают трубы Хемкор?
Безупречное качество. Благодаря использованию высокотехнологичного немецкого оборудования концерна «Krauss Maffei», пластиковые трубопроводы Хемкор являются достойной альтернативой европейским аналогам. Они отличаются гладкими стенками, препятствующими засорению, легким весом, долговечностью более 50 лет и невероятной прочностью.
- Экологичность. Пластиковые трубы Хемкор производятся из высококачественного сырья без токсичных добавок, поэтому идеально подходят для обустройства водопроводов с питьевой водой. Трубы не ржавеют и не разрушаются даже через десятки лет, поэтому не влияют на качество и запах питьевой воды.
- Сертифицированная продукция. Многоэтапная система контроля качества готовой продукции, осуществляемая собственной лабораторией, гарантирует строгое соответствие продукции международным и отечественным стандартам, имеет паспорта качества и гигиенические сертификаты России, Украины и Белоруссии.
31 мая 2012 года АО «ХЕМКОР» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001-2008. Теперь каждый заказчик может купить Хемкор трубы ПВХ европейского качества по отечественной цене.
- Широкий ассортимент. ЗАО Хемкор производит пластиковые трубы, фитинги и специализированную переходную арматуру для соединения трубопроводов ПВХ с инженерными сетями из стали, чугуна, бетона, ПЭ и других материалов. Каждый клиент сможет найти для себя нужный вид труб и аксессуары для монтажа в зависимости от предназначения.
- Практичность и универсальность. Технология раструбного соединения без использования сварки и клея, разработанная компанией Хемкор, идеально подходит для прокладки наружных инженерных сетей напорного водопровода, внутренних и наружных канализационных систем и обсадных труб с резьбой для монтажа технологических и водозаборных скважин.
Четыре вида продукции Хемкор для решения любых инженерных задач!
- Наружная канализация – это трубы и фитинги НПВХ оранжевого оттенка, которые незаменимы для обустройства наружных канализационных сетей жилых, общественных и промышленных зданий, внутриквартальных сетей наружной канализации, а также монтажа бытовой, ливневой и дренажной систем отвода стоков с участка. Трубы имеют класс жёсткости SN4, реализуются различного диаметра от 110 до 500 миллиметров.
Внутренняя канализация – это трубы и фитинги ПВХ серого цвета, предназначенные для сбора и отвода из дома загрязнённых сточных вод, а также атмосферной влаги в наружную канализационную сеть. Канализационные трубы производятся диаметром 50 и 110 мм и длиной 500, 1000, 1500, 2000, 3000 миллиметров, что обеспечивает им широкую сферу применения.
- Напорные трубы повышенной прочности серого цвета, которые используются для быстрой и качественной прокладки водопроводных и хозяйственно-бытовых инженерных сетей коммунальными службами, коммерческими организациями, и различными производственными объединениями. Отличаются устойчивостью к механическим повреждениям и возможностью монтажа при минусовых температурах. Производятся диаметром 110 - 500 миллиметров и имеют класс жесткости труб SN4.
- Обсадные трубы – это пластиковые трубы и соединительные элементы синего цвета с улучшенными эксплуатационными характеристиками, которые работают там, где обычные трубы не справятся. Это строительство и обустройство водозаборных скважин, а также крепление стволов технологических скважин и транспортировка сернокислых выщелачивающих и продуктивных жидкостей с концентрацией кислоты до 30 мг/л, при t транспортируемого раствора от +15 до +45 градусов Цельсия. Трубы выпускаются диаметром от 90 до 400 мм с нормальными и утолщенными стенками.
Обратите внимание! Какой бы вид труб Вы не выбрали, производитель Хемкор предоставит Вам сертификаты соответствия и 2 года гарантии на свою продукцию.
Убедились, что Хемкор, это то, что Вам нужно для безотказной работы трубопровода? Наши менеджеры готовы оказать профессиональную консультацию по выбору труб и помочь с комплектацией объекта. Покупайте Хемкор в Москве у дилера на 10% дешевле!
Возникли вопросы?
Звоните нампрямо сейчас!+7 (495) 961-02-48
Список элементов пуст