Дренажные колодцы ФД - прочные и надежные конструкции для безупречного дренажа!
Дренажные колодцы ФД - это современные конструкции, которые с успехом используются для отвода дождевых или бытовых вод, а также для очистки самой дренажной системы.
Лучшие цены на колодцы ФД этой недели!
Фотография | Наименование | Диаметр внутренний, мм | Цена (м.п., шт, кг) с НДС , руб. | ||||
СВАРНЫЕ И СБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ FD™ | |||||||
Телескоп 300 ID | 2 383,88р. | ||||||
Телескоп 400 ID | 2 735,88р. | ||||||
Телескоп 600-800 ID | 3 144,88р. | ||||||
Резин. уплотнит. ID | 300 | 558,00р. | |||||
400 | 1 132,88р. | ||||||
600 | 3 398,00р. | ||||||
600 NEW | 5 785,88р. | ||||||
| Горловина эксцентрическая 800 ID | 4 962,88р. | |||||
Уплотнит. для горловин ID | 800 | 3 113,88р. | |||||
800 NEW | 4 688,88р. | ||||||
Шахта колодца ID | 340/300 | 1 075,88р. | |||||
460/400 | 1 790,88р. | ||||||
575/500 | 2 492,88р. | ||||||
695/600 | 3 704,88р. | ||||||
923/800 | 6 489,88р. | ||||||
Кольцо уплотнительное для шахты ID | 600 | 629,88р. | |||||
600 NEW | 1 627,88р. | ||||||
800 | 1 599,88р. | ||||||
800 NEW | 5 078,88р. | ||||||
Лоток 440 универсальный прямопроходной вход до 300 мм ID | 3 111,88р. | ||||||
Лоток 440 универсальный тройниковый вход до 300 мм ID | 3 245,88р. | ||||||
Лоток 440 универсальный крестовинный вход до 300 мм ID | 3 378,88р. | ||||||
Лоток 580 универсальный прямопроходной вход до 400 мм ID | 3 923,88р. | ||||||
Лоток 580 универсальный тройниковый вход до 400 мм ID | 4 256,88р. | ||||||
Лоток 580 универсальный крестовинный вход до 400 мм ID | 4 576,88р. | ||||||
Лоток 850 универсальный прямопроходной вход до 600 мм ID | 8 782,88р. | ||||||
Лоток 850 универсальный тройниковый вход до 600 мм ID | 8 928,88р. | ||||||
Лоток 850 универсальный крестовинный вход до 600 мм ID | 9 061,88р. | ||||||
Лоток 1100 универсальный прямопроходной вход до 800 мм ID | 14 225,88р. | ||||||
Лоток 1100 универсальный тройниковый вход до 800 мм ID | 15 303,88р. | ||||||
Лоток 1100 универсальный крестовинный вход до 800 мм ID | 16 395,88р. | ||||||
Лоток-заглушка ID | 300 | 676,88р. | |||||
400 | 1 075,88р. | ||||||
500 | 1 607,88р. | ||||||
600 | 2 646,88р. | ||||||
800 | 4 735,88р. | ||||||
Форма для бетонирования (Опалубка) | 3 311,88р. | ||||||
Горловина и заглушка ID | 1000 | 7 358,88р. | |||||
1200 | 12 418,88р. | ||||||
1400 | 15 718,88р. | ||||||
1500 | 18 138,88р. | ||||||
1600 | 20 228,88р. | ||||||
Шахта колодца ID | 1110/1000 SN 10 | 20 346,88р. | |||||
1325/1200 SN 10 | 26 283,88р. | ||||||
1525/1400 SN 7 | 30 906,88р. | ||||||
1525/1400 SN 8 | 34 758,88р. | ||||||
1640/1500 SN 8 | 43 256,88р. | ||||||
1740/1600 SN 8 | 43 936,88р. |
Лучшие цены на люки ФД этой недели!
Фотография | Наименование | Диаметр внутренний, мм | Цена (м.п., шт, кг) с НДС , руб. | ||||
ЛЮКИ FD™ | |||||||
Металлополимерный люк | Тип легкий (30 kH). Диаметр обоймы: 720 мм. Диаметр крышки: 625 мм. Цвет: черный, зеленый, серый, красный, коричневый. | 2 050,00р. | |||||
Садовый люк лайт | Нагрузка до 500 кг. Диаметр обоймы: 720 мм. Диаметр крышки: 625 мм. Цвет: черный, зеленый, серый, красный, коричневый. | 889,00р. | |||||
Крышка люка | 340 | 250,00р. | |||||
455 | 400,00р. | ||||||
570 | 570,00р. | ||||||
680 | 750,00р. |
Список элементов пуст