БРС труб Dn50-300 Pn1.6-4.0
Предназначены для соединения и разъединения трубопроводов с низкими параметрами.
Использование быстроразъёмного соединения (БРС) позволяет значительно ускорить процесс монтажа и демонтажа трубопроводных магистралей, снижая трудозатраты и время простоя оборудования.
Технические характеристики БРС с низким давлением
| Диаметр, мм | Наименование | Давление, МПа | Длина, L, мм | Ширина, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | Тип хомута | Тип фланца | Тип присоединения | Материал фланца | Среда | Метрический размер |
| Ду50 | БРС стальных трубопроводов | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа, Ру4.0 МПа | 48 | 110 | 172 | 1,45 | С клином/с болтом | Встык | Сварка | ст.20 | Бетон, Вода, Воздух, Пульпа | 2 дюйма |
| Ду65 | 56 | 132 | 204 | 2.5 дюйма | ||||||||
| Ду80 | 58 | 132 | 204 | 3 дюйма | ||||||||
| Ду100 | 60 | 166 | 255 | 4,8 | 4 дюйма | |||||||
| Ду125 | 5 дюймов | |||||||||||
| Ду150 | 54 | 216 | 316 | 6,05 | 6 дюймов | |||||||
| Ду200 | 64 | 348 | 398 | 14,7 | 8 дюймов | |||||||
| Ду250 | 10 дюймов | |||||||||||
| Ду300 | 12 дюймов |
Спецификация: БРС труб Dn50-300 Pn1.6-4.0
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “БРС труб Dn50-300 Pn1.6-4.0”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.




Отзывов пока нет.