Клапан обратный 19с47нж под приварку стальной
Клапан обратный поворотный 19с47нж под приварку с диаметром от 150 до 800 мм предназначен для установки на трубопроводе в качестве защитного устройства, предотвращающего обратный поток рабочей среды. Он эффективно работает с водой, паром, газом, жидкими нефтепродуктами и агрессивными средами при номинальном давлении от 1 до 6,3 МПа и температуре до +425 ºС
Купить клапан обратный 19с47нж под приварку можно с доставкой по всей России и странам СНГ.
Подберите размер по техническим характеристикам:

| Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес |
| 150 | 10 | 1 | 200 | 170 | 12 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 200 | 10 | 1 | 250 | 270 | 22 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 250 | 10 | 1 | 400 | 315 | 45 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 300 | 10 | 1 | 450 | 405 | 70 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 350 | 10 | 1 | 460 | 90 | |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 400 | 10 | 1 | 500 | 506 | 110 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 500 | 10 | 1 | 600 | 615 | 230 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 600 | 10 | 1 | 650 | 710 | 300 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 | ||||
| 800 | 10 | 1 | 865 | 930 | 630 |
| 16 | 1.6 | ||||
| 25 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ||||
| 63 | 6.3 |
Спецификация: Клапан обратный 19с47нж под приварку стальной
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клапан обратный 19с47нж под приварку стальной”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Отзывов пока нет.